
◆2022年度 全国リビング新聞折込については⇒ コチラ(リビングプロシードHP 部数表・スケジュール)
リビング熊本 折込部数表 2022年10月1日号から
2022年10月1日号からのグループごとの配布部数は下表の通りです。
新しいエリアとして『南9(1,225部):城南町さんさん1・2、宮地、舞原、下宮地』が増えています。
※2022年10月1日号からのお申し込みの際は、折込部数表、折込広告申込書(通常・選別/戸建住宅・選別/集合住宅)は2022年10月1日号からのものをご使用ください。お間違えの無いよう、宜しくお願いいたします(本ページのダウンロードボタンからダウンロードできます)。
グループ | 折込 部数 | うち 戸建 | うち 集住 | 配布町丁 ※2022年10月以降の追加町丁を太文字表示しています |
北1 | 5,570 | 3,686 | 1,884 | 池田3、徳王1・2、徳王町、貢町、飛田3、下硯川1、津浦町、山室1~6、高平1~3、大窪1~5、打越町 ●2市区町にまたがる町丁あり… 西区津浦町・西区稗田町 |
北2 | 3,920 | 2,447 | 1,473 | 清水本町、清水東町、室園町、清水万石1~5、清水亀井町、清水岩倉1・2、兎谷1・2 |
北3 | 3,475 | 2,019 | 1,456 | 八景水谷1~4、清水新地1~4、清水亀井町 |
北4 | 5,475 | 3,468 | 2,007 | 楡木1~5・6、麻生田1~5、清水岩倉2・3、清水新地3~7、楠5、龍田4 |
北5 | 2,700 | 1,248 | 1,452 | 楠1~8 |
北6 | 8,130 | 5,391 | 2,739 | 楡木1、龍田1~9、黒髪7、龍田陳内1~4、弓削1~6、龍田弓削1・2、吉原町、中江町 |
北7 | 2,520 | 1,283 | 1,237 | 武蔵ヶ丘1~9 |
北8 | 3,990 | 2,655 | 1,335 | 鶴羽田1~5、鶴羽田町、梶尾町、四方寄町、飛田町、飛田1~4 |
北9 | 740 | 289 | 451 | 下硯川町、下硯川1・2 |
北10 | 2,220 | 1,365 | 855 | 西梶尾町、鹿子木町、下硯川町、楠野町、四方寄町、硯川町、北迫町の一部 |
グループ | 折込 部数 | うち 戸建 | うち 集住 | 配布町丁 |
西1 | 1,560 | 480 | 1,080 | 二本木1~5 |
西2 | 2,890 | 1,036 | 1,854 | 春日1~5・7・8、横手2、池上町 |
西3 | 4,455 | 1,754 | 2,701 | 蓮台寺1~5、田崎1~3、八島1・2、野中1~3、新土河原1・2、田崎本町、春日2、上代3・5 |
西4 | 4,765 | 3,229 | 1,526 | 城山半田1~4、城山薬師町1・2、城山大塘1~3、上高橋1・2、高橋町1・2、上代1・3・6~10、城山下代1・2・4、松尾1・2 |
西5 | 2,720 | 1,547 | 1,173 | 横手3~5、島崎2~3・4の一部、谷尾崎町、戸坂町 |
西6 | 2,620 | 1,403 | 1,217 | 花園1~6、上熊本3 |
西7 | 4,115 | 1,609 | 2,506 | 京町本丁、池田1~4、上熊本1~3、池亀町、出町、稗田町 ●2市区町にまたがる町丁あり… 北区池田3、中央区京町2 |
グループ | 折込 部数 | うち 戸建 | うち 集住 | 配布町丁 |
中央1 | 960 | 51 | 909 | 草葉町、上通町、水道町、安政町、中央街、下通2 |
中央2 | 1,300 | 101 | 1,199 | 桜町、練兵町、山崎町、古川町、船場町2・3、通町、米屋町1、紺屋町1、紺屋今町、横紺屋町、上鍛冶屋町、辛島町、魚屋町1、鍛冶屋町、河原町、慶徳堀町、船場町下1 |
中央3 | 1,585 | 223 | 1,362 | 細工町1~5、呉服町1~3、紺屋町2・3、魚屋町1~3、小沢町、米屋町1~3、西唐人町、中唐人町、河原町、松原町、東阿弥陀寺町、西阿弥陀寺町、古大工町、古桶屋町、万町1・2、川端町、板屋町、紺屋阿弥陀寺町 |
中央4 | 4,545 | 1,043 | 3,502 | 段山本町、島崎1、新町1~4、横手1~3、古城町、宮内 ●2市区町にまたがる町丁あり… 西区横手1、3 |
中央5 | 4,495 | 1,436 | 3,059 | 坪井1~3・5、京町本丁、京町1・2、壺川1・2、内坪井町、上熊本3、南坪井町、千葉城町、城東町、上林町 |
中央6 | 1,255 | 425 | 830 | 妙体寺町、北千反畑町、南千反畑町、東子飼町、西子飼町、井川淵町 |
中央7 | 4,160 | 776 | 3,384 | 九品寺1~5、新屋敷1~3 |
中央8 | 8,130 | 1,931 | 6,199 | 琴平本町、琴平1・2、南熊本1~5、平成1~3、八王寺町、萩原町、本荘町、本荘2、九品寺6、迎町2、春竹町、本山町、世安町、世安1丁目(住所表記変更)、十禅寺4丁目(住所表記変更)の一部 ●2市区町にまたがる町丁あり… 南区平成2 |
中央9 | 1,650 | 402 | 1,248 | 本荘2~6、弥生町 |
中央10 | 2,595 | 822 | 1,773 | 世安町、世安2丁目(住所表記変更)、世安3丁目(住所表記変更)、本山町、本山1~4、迎町1、十禅寺1 |
中央11 | 3,900 | 769 | 3,131 | 大江1~6、白山3、大江本町 |
中央12 | 3,005 | 1,237 | 1,768 | 国府本町、国府3・4、岡田町、白山1・2、菅原町 |
中央13 | 4,535 | 791 | 3,744 | 水前寺1・2、出水1・2、国府1・2、水前寺公園 |
中央14 | 4,575 | 3,023 | 1,552 | 出水2~8、江津1、八王寺町 ●2市区町にまたがる町丁あり… 東区出水4 |
中央15 | 5,350 | 2,700 | 2,650 | 帯山3~9、上水前寺1・2、保田窪3 |
中央16 | 3,370 | 1,144 | 2,226 | 保田窪1・2、帯山1・2、水前寺4 ●2市区町にまたがる町丁あり… 東区保田窪2 |
中央17 | 3,520 | 1,239 | 2,281 | 神水1、神水本町、水前寺5・6、水前寺公園、出水2 ●2市区町にまたがる町丁あり… 東区神水本町 |
中央18 | 6,675 | 2,129 | 4,546 | 新大江1~3、渡鹿1~8、水前寺1・3、大江1・2 |
中央19 | 4,510 | 2,095 | 2,415 | 子飼本町、薬園町、黒髪1~7、坪井4・6 |
グループ | 折込 部数 | うち 戸建 | うち 集住 | 配布町丁 |
東1 | 4,740 | 2,588 | 2,152 | 上南部1~4、御領7・8、長嶺東9、小山1・2・5・6、石原1~3、鹿帰瀬町、弓削町、神園1・2 |
東2 | 4,540 | 2,291 | 2,249 | 御領1~3、西原3、八反田1・2、長嶺西1・2、長嶺南1・2 |
東3 | 8,645 | 4,713 | 3,932 | 長嶺東1~8、長嶺南3・4・6~8、長嶺西3、御領4~6、八反田3、戸島西3 |
東4 | 5,675 | 2,417 | 3,258 | 新南部1~6、下南部1~3、西原1・2、保田窪3~5、保田窪本町、八反田1、渡鹿8・9 |
東5 | 4,965 | 2,241 | 2,724 | 京塚本町、東京塚町、尾ノ上1~4、三郎1・2、神水2 ●2市区町にまたがる町丁あり… 中央区帯山3 |
東6 | 4,245 | 1,434 | 2,811 | 月出1~8、新外1・2、小峯1・2・4 |
東7 | 5,760 | 3,600 | 2,160 | 新外3・4、山ノ内1~4、山ノ神1・2、小峯1・3・4、佐土原1~3、花立5・6、東町2、榎町、桜木5・6 |
東8 | 2,940 | 88 | 2,852 | 東町3・4、東本町 |
東9 | 3,670 | 1,791 | 1,879 | 花立1~4、桜木1~5、昭和町、東本町 |
東10 | 3,495 | 2,059 | 1,436 | 東野1~4、沼山津1~4、秋津1~3、秋津新町、桜木4 |
東11 | 3,485 | 2,183 | 1,302 | 若葉1~6、広木町、秋津町秋田 |
東12 | 1,675 | 1,076 | 599 | 新生1・2、水源1・2、栄町、南町、広木町 |
東13 | 5,250 | 2,092 | 3,158 | 湖東1~3、健軍1~5、錦ヶ丘、健軍本町 ●2市区町にまたがる町丁あり… 中央区湖東1 |
東14 | 4,940 | 3,426 | 1,514 | 戸島本町、長嶺南5、戸島西1・2・4~6・7、戸島1~3・5~7、戸島4、小山3・4・7 |
東15 | 5,200 | 3,454 | 1,746 | 下江津1~8、画図東1・2、画図所島、江津1~4、画図町大字下江津、画図町大字下無田、画図町大字所島、画図町大字重富、出水7・8、田井島 ●2市区町にまたがる町丁あり… 中央区江津2 |
グループ | 折込 部数 | うち 戸建 | うち 集住 | 配布町丁 |
南1 | 5,175 | 1,979 | 3,196 | 出仲間1~9、田迎1~6、幸田1・2、馬渡1・2、田井島1、田井島 |
南2 | 2,650 | 1,790 | 860 | 良町1~5、田井島2・3 |
南3 | 3,480 | 2,749 | 731 | 御幸笛田1~8、良町5、御幸木部1~3、御幸西1~4 |
南4 | 5,190 | 2,238 | 2,952 | 上ノ郷1・2、近見町、近見1~3・4・6、日吉1・2、平田1・2、刈草1、江越1・2、十禅寺2 |
南5 | 5,030 | 3,119 | 1,911 | 野口町1~4、薄場町、薄場1~3、島町1~5、鳶町1・2、刈草2・3、合志2・3、白藤1・3・4、荒尾1・3 |
南6 | 3,070 | 828 | 2,242 | 近見7・8、南高江1~4、合志1、白藤2 |
南7 | 3,745 | 2,530 | 1,215 | 川尻1~6、八幡5~11、野田1~3、元三町1~3、南高江6・7、中無田町 |
南8 | 2,605 | 2,118 | 487 | 砂原町、八分字町、孫代町、土河原町、護藤町、浜口町、会富町、内田町 |
南9 | 1,225 | 822 | 403 | 城南町さんさん1・2、宮地、舞原、下宮地 |
熊本市内計 | 233,375 | 熊本市北区(北1~10/計3万8,740) 熊本市西区(西1~7/計2万3,125) 熊本市中央区(中央1~19/計7万0,115) 熊本市東区(東1~15/計6万9,225) 熊本市南区(南1~9/計3万2,170) ※南9(城南町さんさん1・2、宮地、舞原、下宮地)は2022.10月からの新配布エリア 熊本市世帯カバー率70.0% ※世帯数は2022.07.01付け熊本県統計調査課の集計に基づく | ||
グループ | 折込 部数 | うち 戸建 | うち 集住 | 配布町丁 |
菊陽町 | 12,945 | 6,644 | 6,301 | 花立1~3、武蔵ヶ丘北1~3、武蔵ヶ丘1~3、光の森1~7、新山1~3、杉並台1、菊陽町津久礼、菊陽町沖野2・3、久保田・原水・上沖野 |
合志市1 | 6,690 | 5,096 | 1,594 | 豊岡、幾久富 ●2市区町にまたがる町丁あり… 菊陽町杉並台2 |
合志市2 | 7,565 | 5,487 | 2,078 | 須屋、みずき台、小迫、榎本、新開、東須屋 ●2市区町にまたがる町丁あり… 北区清水新地4の一部 |
合志市3 | 1,555 | 1,352 | 203 | 野々島、御代志 |
益城町 | 6,115 | 4,145 | 1,970 | 広崎、古閑、惣領、馬水、安永、宮園、木山、辻の城、福富 |
嘉島町 | 1,115 | 500 | 655 | 鯰、上仲間、上島 |
熊本市外計 | 36,025 | 合志市(合志市1~3/計1万5,810 世帯カバー率68.7%) 菊陽町(計1万2,945 世帯カバー率69.7%) 上益城郡(益城町・嘉島町/計7,270 世帯カバー率46.1%) ※ 世帯数は2022.07.01付け熊本県統計調査課の集計に基づく | ||
総計 | 折込 部数 | うち 戸建 | うち 集住 | |
配布部数 | 269,400 | |||
設置配布 | 折込不可 (600部) | 商業施設:ウエッキー(北区植木町)・カリーノサンリー菊陽(菊池郡菊陽町)への設置配布 各300部 | ||
発行部数 | 270,000 |
※ 発行部数27万部のうち、商業施設:ウエッキー(北区植木町)・カリーノサンリー菊陽(菊池郡菊陽町)への設置配布 計600部を除く26万9,400部が折込可能部数となります。
※単身者向けおよび老朽化した建物で入居者が半数以下の集合住宅は配布中止の対象となる場合があります。
※折込部数は実配部数です。搬入の際は+1%もしくは500部を予備紙として搬入してください。
全国リビング新聞にチラシ折込も可能!

※ネットワーク各社でリビング新聞の発行スケジュール(休刊等)が異なりますのでご注意ください。