

リビング熊本 折込部数表 2020年10月~2021年3月
2020年10月(リビング熊本 10月3日号)から、グループごとの配布部数が下表の通り変更になります。配布部数27万部に変更はありません。
※折込部数表、折込広告申込書(通常・選別/戸建住宅・選別/集合住宅)は2020年10月から変更になっております。お申し込みの際はお間違えの無いよう、宜しくお願いいたします(本ページのダウンロードボタンからダウンロードできます)。
グループ | 折込 部数 | うち 戸建 | うち 集住 | 配布町丁 |
北1 | 5,605 | 3,678 | 1,927 | 池田3、徳王1・2、徳王町、貢町、飛田3、下硯川1、津浦町、山室1~6、高平1~3、大窪1~5、打越町 ●2市区町にまたがる町丁あり…西区津浦町・西区稗田町 |
北2 | 4,040 | 2,483 | 1,557 | 清水本町、清水東町、室園町、清水万石1~5、清水亀井町、清水岩倉1・2、兎谷1・2 |
北3 | 3,470 | 1,984 | 1,486 | 八景水谷1~4、清水新地1~4、清水亀井町 |
北4 | 5,520 | 3,415 | 2,105 | 楡木1~5、麻生田1~5、清水岩倉2・3、清水新地3~7、楠5、龍田4 |
北5 | 2,705 | 1,266 | 1,439 | 楠1~8 |
北6 | 7,905 | 5,314 | 2,591 | 楡木1、龍田1~9、黒髪7、龍田陳内1~4、弓削1~6、龍田弓削1・2、吉原町、中江町 |
北7 | 2,595 | 1,290 | 1,305 | 武蔵ヶ丘1~9 |
北8 | 3,915 | 2,570 | 1,345 | 鶴羽田1~5、鶴羽田町、梶尾町、四方寄町、飛田町、飛田1~4 |
北9 | 765 | 292 | 473 | 下硯川町、下硯川1・2 |
北10 | 2,300 | 1,362 | 938 | 西梶尾町、鹿子木町、下硯川町、楠野町、四方寄町 |
グループ | 折込 部数 | うち 戸建 | うち 集住 | 配布町丁 |
西1 | 1,535 | 519 | 1,016 | 二本木1~5 |
西2 | 2,820 | 1,029 | 1,791 | 春日1~5~8、横手2、池上町 |
西3 | 4,415 | 1,766 | 2,649 | 蓮台寺1~5、田崎1~3、八島1・2、野中1~3、新土河原1・2、田崎本町、春日2、上代3 |
西4 | 4,520 | 3,111 | 1,409 | 城山半田1~4、城山薬師町1・2、城山大塘1~3、上高橋1・2、高橋町1・2、上代1・3・6~10、城山下代1・2・4、松尾1・2 |
西5 | 2,725 | 1,558 | 1,167 | 横手3~5、島崎2~3、谷尾崎町、戸坂町 |
西6 | 2,560 | 1,481 | 1,079 | 花園1~6 |
西7 | 4,365 | 1,807 | 2,558 | 京町本丁、池田1~4、上熊本1~3、池亀町、出町、稗田町、 ●2市区町にまたがる町丁あり… 北区池田3、中央区京町2 |
グループ | 折込 部数 | うち 戸建 | うち 集住 | 配布町丁 |
中央1 | 895 | 57 | 837 | 草葉町、上通町、水道町、安政町、中央街、下通2 |
中央2 | 1,680 | 113 | 1,567 | 桜町、練兵町、山崎町、古川町、船場町2・3、通町、米屋町1、紺屋町1、紺屋今町、横紺屋町、上鍛冶屋町、辛島町、魚屋町1、鍛冶屋町、河原町、慶徳堀町、船場町下1 |
中央3 | 1,525 | 230 | 1,295 | 細工町1~5、呉服町1~3、紺屋町2・3、魚屋町1~3、小沢町、米屋町1~3、西唐人町、中唐人町、河原町、松原町、東阿弥陀寺町、西阿弥陀寺町、古大工町、古桶屋町、万町1・2、川端町、板屋町、紺屋阿弥陀寺町 |
中央4 | 4,705 | 1,183 | 3,522 | 段山本町、島崎1、新町1~4、横手1~3、古城町、宮内、 ●2市区町にまたがる町丁あり… 西区横手1・3 |
中央5 | 4,990 | 1,542 | 3,448 | 坪井1~3・5、京町本丁、京町1・2、壺川1・2、内坪井町、上熊本3、南坪井町、千葉城町、城東町、上林町 |
中央6 | 1,505 | 501 | 1,004 | 妙体寺町、北千反畑町、南千反畑町、東子飼町、西子飼町、井川淵町 |
中央7 | 4,485 | 809 | 3,676 | 九品寺1~5、新屋敷1~3 |
中央8 | 8,280 | 1,966 | 6,314 | 琴平本町、琴平1・2、南熊本1~5、平成1~3、八王寺町、萩原町、本荘町、本荘2、九品寺6、迎町2、春竹町、本山町、世安町、 ●2市区町にまたがる町丁あり… 南区平成2 |
中央9 | 2,055 | 472 | 1,583 | 本荘2~6、弥生町 |
中央10 | 2,820 | 864 | 1,956 | 世安町、本山町、本山1~4、迎町1、十禅寺1 |
中央11 | 4,525 | 792 | 3,733 | 大江1~6、白山3、大江本町 |
中央12 | 3,010 | 1,231 | 1,779 | 国府本町、国府3・4、岡田町、白山1・2、菅原町 |
中央13 | 4,990 | 858 | 4,132 | 水前寺1・2、出水1・2、国府1・2、水前寺公園 |
中央14 | 4,655 | 3,009 | 1,646 | 出水2~8、江津1、八王寺町 ●2市区町にまたがる町丁あり… 東区出水4 |
中央15 | 5,515 | 2,635 | 2,880 | 帯山3~9、上水前寺1・2、保田窪3 |
中央16 | 3,515 | 1,175 | 2,340 | 保田窪1・2、帯山1・2、水前寺4、 ●2市区町にまたがる町丁あり… 東区保田窪2 |
中央17 | 3,690 | 1,270 | 2,420 | 神水1、神水本町、水前寺5・6、水前寺公園、出水2、 ●2市区町にまたがる町丁あり… 東区神水本町 |
中央18 | 7,085 | 2,209 | 4,876 | 新大江1~3、渡鹿1~8、水前寺1・3、大江1・2 |
中央19 | 4,780 | 2,216 | 2,564 | 子飼本町、薬園町、黒髪1~7、坪井4・6 |
グループ | 折込 部数 | うち 戸建 | うち 集住 | 配布町丁 |
東1 | 4,920 | 2,738 | 2,182 | 上南部1~4、御領7・8、長嶺東9、小山1・2・5・6、石原1~3、鹿帰瀬町、弓削町、神園1・2 |
東2 | 4,605 | 2,260 | 2,345 | 御領1~3、西原3、八反田1・2、長嶺西1・2、長嶺南1・2 |
東3 | 8,315 | 4,493 | 3,822 | 長嶺東1~8、長嶺南3・4・6~8、長嶺西3、御領4~6、八反田3 |
東4 | 5,510 | 2,349 | 3,161 | 新南部1~6、下南部1~3、西原1・2、保田窪3~5、保田窪本町、八反田1、渡鹿8・9 |
東5 | 4,990 | 2,280 | 2,710 | 京塚本町、東京塚町、尾ノ上1~4、三郎1・2、神水2、 ●2市区町にまたがる町丁あり… 中央区帯山3 |
東6 | 4,245 | 1,408 | 2,837 | 月出1~8、新外1・2、小峯1・2・4 |
東7 | 5,605 | 3,438 | 2,167 | 新外3・4、山ノ内1~4、山ノ神1・2、小峯1・3・4、佐土原1~3、花立5・6、東町2、榎町、桜木5・6 |
東8 | 2,940 | 90 | 2,850 | 東町3・4、東本町 |
東9 | 3,725 | 1,843 | 1,882 | 花立1~4、桜木1~5、昭和町、東本町 |
東10 | 3,330 | 1,983 | 1,347 | 東野1~4、沼山津1~4、秋津1~3、秋津新町、桜木4 |
東11 | 3,440 | 2,168 | 1,272 | 若葉1~6、広木町、秋津町秋田 |
東12 | 1,720 | 1,064 | 656 | 新生1・2、水源1・2、栄町、南町、広木町 |
東13 | 5,345 | 2,152 | 3,193 | 湖東1~3、健軍1~5、錦ヶ丘、健軍本町、 ●2市区町にまたがる町丁あり… 中央区湖東1 |
東14 | 4,310 | 2,791 | 1,519 | 戸島本町、長嶺南5、戸島西1・2・4~6、戸島1~3・5~7、戸島4、小山3 |
東15 | 5,100 | 3,344 | 1,756 | 下江津1~8、画図東1・2、画図所島、江津1~4、画図町大字下江津、画図町大字下無田、画図町大字所島、画図町大字重富、 出水7・8、田井島、 ●2市区町にまたがる町丁あり… 中央区江津2 |
グループ | 折込 部数 | うち 戸建 | うち 集住 | 配布町丁 |
南1 | 5,055 | 1,936 | 3,119 | 出仲間1~9、田迎1~6、幸田1・2、馬渡1.2、田井島1、田井島 |
南2 | 2,620 | 1,729 | 891 | 良町1~5、田井島2・3 |
南3 | 3,405 | 2,737 | 668 | 御幸笛田1~8、良町5、御幸木部1~3、御幸西1~4 |
南4 | 5,035 | 2,229 | 2,806 | 上ノ郷1・2、近見町、近見1~3・4・6、日吉1・2、平田1・2、刈草1、江越1・2、十禅寺2 |
南5 | 4,980 | 3,109 | 1,871 | 野口町1~4、薄場町、薄場1~3、島町1~5、鳶町1・2、刈草2・3、合志2・3、白藤1・3・4、荒尾1・3 |
南6 | 3,040 | 800 | 2,240 | 近見7・8、南高江1~4、合志1、白藤2 |
南7 | 3,665 | 2,530 | 1,135 | 川尻1~6、八幡5~11、野田1~3、元三町1~3、南高江6・7、中無田町 |
南8 | 3,100 | 2,525 | 575 | 砂原町、八分字町、孫代町、土河原町、護藤町、浜口町、会富町、内田町 |
グループ | 折込 部数 | うち 戸建 | うち 集住 | 配布町丁 |
菊陽町 | 12,215 | 6,014 | 6,201 | 花立1~3、武蔵ヶ丘北1~3、武蔵ヶ丘1~3、光の森1~7、新山1~3、杉並台1、菊陽町津久礼、菊陽町沖野2・3、久保田・原水・上沖野 |
合志市1 | 6,500 | 4,924 | 1,576 | 豊岡(泉ヶ丘団地・すずかけ台団地・笹原団地)、幾久富(杉並台団地・永江団地)、 ●2市区町にまたがる町丁あり… 菊陽町杉並台2 |
合志市2 | 7,380 | 5,414 | 1,966 | 須屋(西須屋団地、県営須屋団地・黒石団地)、みずき台、小迫、榎本、新開、東須屋 |
合志市3 | 1,470 | 1,290 | 180 | 野々島、御代志 |
益城町 | 5,870 | 3,982 | 1,888 | 広崎、古閑、惣領、馬水、安永、宮園、木山、辻の城 |
嘉島町 | 1,100 | 464 | 636 | 鯰、上仲間、上島 |
折込 部数 | うち 戸建 | うち 集住 | ||
270,000 | 132,142 | 137,858 |
※折込部数は実配部数です。搬入の際は+2~3%を予備紙として搬入してください。
リビング新聞ネットワーク(43エリア)部数表
リビング新聞ネットワークを使ったチラシの全国展開も可能です。
※ネットワーク各社でリビング新聞の発行スケジュール等が異なります。詳しくは、リビングポスティング熊本までお問い合わせください。
首都圏 12エリア 2020年度 下期
媒体名 | 折込 部数 | うち 戸建 | うち 集住 | 配布エリア |
リビング山の手 | 151,550 | 77,760 | 73,170 | 世田谷区、目黒区、大田区 |
リビングむさしの | 141,300 | 89,240 | 50,340 | 杉並区、武蔵野市、三鷹市、小金井市、西東京市、小平市 |
リビング多摩 | 116,600 | 73,430 | 41,810 | 立川市、国立市、国分寺市、武蔵村山市、東大和市、府中市、昭島市、小平市、日野市、八王子市 |
リビングさいたま | 155,700 | 88,930 | 64,690 | さいたま市南区、さいたま市桜区、さいたま市浦和区、さいたま市緑区、さいたま市中央区、さいたま市大宮区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、上尾市、戸田市、蕨市、川口市、さいたま市岩槻区 |
リビング千葉 | 114,680 | 42,170 | 71,780 | 千葉市花見川区、千葉市美浜区、千葉市稲毛区、千葉市中央区、千葉市若葉区、千葉市緑区 |
リビングふなばし・ならしの | 75,100 | 41,060 | 33,420 | 船橋市、習志野市 |
リビングかしわ | 119,900 | 81,250 | 38,270 | 柏市、松戸市、流山市、我孫子市、茨城県守谷市・つくばみらい市 |
リビング横浜(東) | 90,230 | 44,750 | 44,690 | 神奈川区、西区、保土ヶ谷区、鶴見区、港北区、旭区、瀬谷区、泉区、緑区 |
リビング横浜(南) | 90,400 | 39,050 | 50,740 | 中区、南区、磯子区、金沢区、港南区、戸塚区、栄区 |
リビング田園調布 | 100,350 | 39,020 | 60,340 | 横浜市青葉区、横浜市都筑区、横浜市緑区、川崎市高津区、川崎市宮前区、東京都町田市 |
リビングとちぎ | 119,050 | 85,220 | 33,830 | 宇都宮市 |
東日本・中部 8エリア+提携紙1エリア 2020年度 下期
媒体名 | 折込 部数 | うち 戸建 | うち 集住 | 配布エリア |
リビング仙台 | 180,000 | 99,659 | 80,341 | 富谷市、仙台市泉区、仙台市青葉区、仙台市宮城野区、仙台市若林区、仙台市太白区、多賀城市 |
リビング福島 | 65,000 | 46,371 | 18,629 | 福島地区 |
リビング郡山 | 67,000 | 42,835 | 24,615 | 郡山地区 |
リビング静岡 | 140,150 | 99,700 | 41,080 | 静岡市葵区、静岡市駿河区、静岡市清水区、焼津市、藤枝市 |
リビング名古屋中央・北 | 83,750 | 34,100 | 48,410 | 熱田区、中村区、中川区、守山区、中区、東区、北区、西区、春日井市 |
リビング名古屋東山の手 | 83,100 | 34,730 | 47,020 | 千種市、名東区、昭和区、長久手市、日進市、尾張旭市 |
リビング名古屋南 | 83,440 | 40,140 | 41,980 | 瑞穂区、緑区、天白区、昭和区、南区、日進市、東郷町 |
リビングかなざわ(提携紙) | 150,000 | 108,390 | 39,590 | 金沢市、野々市市、白山市、内灘市、津幡町 |
大阪・兵庫 9エリア 2020年度 下期
媒体名 | 折込 部数 | うち 戸建 | うち 集住 | 配布エリア |
リビング北摂 | 202,250 | 80,410 | 119,060 | 豊中市、池田市、吹田市、箕面市、茨木市 |
リビング北摂ひがし | 130,800 | 73,300 | 55,870 | 吹田市、高槻市、茨木市 |
リビング京阪 | 90,780 | 63,410 | 26,580 | 寝屋川市、枚方市、交野市、八幡市、京田辺市 |
リビング大阪きた | 87,240 | 24,920 | 61,580 | 都島区、東淀川区、旭区、城東区、淀川区、鶴見区、西区、豊中区、吹田市、門真市、守口市 |
リビング大阪 | 102,590 | 30,040 | 71,580 | 都島区、東淀川区、旭区、城東区、淀川区、鶴見区、西区、天王寺区、阿倍野区、住吉区、東住吉区、住之江区、平野区 |
リビング堺 | 92,030 | 51,060 | 39,950 | 堺市南区。堺市北区、堺市西区、堺市東区、堺市堺区、堺市中区、和泉市、大阪狭山市 |
リビング阪神 | 165,080 | 76,170 | 86,510 | 西宮市、芦屋市、宝塚市 |
リビング阪神ひがし | 131,000 | 75,800 | 53,370 | 尼崎市、伊丹市、川西市 |
リビング神戸ひがし | 134,050 | 61,840 | 70,310 | 東灘区、灘区、中央区、北区 |
リビング神戸あかし | 122,900 | 65,400 | 56,350 | 兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、西区、明石市 |
西日本 17エリア(号限定ふくおかスペシャル版含む) 2020年度 下期
媒体名 | 折込 部数 | うち 戸建 | うち 集合 | 配布エリア |
リビング京都中央 | 189,210 | 149,930 | 39,280 | 北区、左京区、上京区、中京区、下京区、東山区、南区、山科区 |
リビング京都西南 | 149,890 | 115,540 | 34,350 | 西京区、南区、伏見区、向日市、長岡京市、大山崎市、右京区 |
リビング京都東南 | 145,430 | 109,990 | 35,440 | 伏見区、宇治市、城陽市 |
リビング滋賀 | 142,755 | 102,445 | 40,310 | 大津市、草津市、栗東市、守山市、野洲市 |
リビング和歌山 | 150,160 | 105,720 | 44,440 | 河西、河北、中央、南部、東部、海南市、岩出市 |
リビング姫路 | 155,300 | 101,120 | 51,840 | 姫路市、太子町 |
リビング加古川 | 102,300 | 74,580 | 26,700 | 加古川市、高砂市、加古郡播磨町、加古郡稲美町 |
さりお(岡山) | 196,620 | 123,020 | 73,600 | 北区、南区、中区、東区、赤磐市、倉敷市、水島、早島町 |
リビンふくやま | 72,870 | 47,910 | 24,960 | 福山南部、福山北部、福山東部、福山西部、福山北西部、笠岡市 |
リビングひろしま | 176,730 | 84,670 | 92,060 | 中区、東区、南区、西区、安佐南区、安佐北区、佐伯区、安芸区、安芸郡 |
リビングたかまつ | 143,000 | 85,780 | 52,220 | 高松北部、高松南部、高松東部、高松西部、周辺市・町(三木町、さぬき市志度、綾川町)、丸亀市 |
リビングまつやま | 182,400 | 116,255 | 66,145 | 松山市内中心地、松山市周辺地区、松山市市外地区 |
ふくおかスペシャル版 ※ | 300,000 | 104,888 | 195,112 | 中央区、早良区、城南区、西区、糸島市、東区、新宮町、南区、博多区、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市・小郡市、那珂川市、(通常配布のみ:志免町、宇美町)※ふくおかスペシャル版は10/10号、11/14号、12/12号限定です。 |
リビング北九州 | 178,200 | 85,965 | 92,235 | 門司区、小倉北区、小倉南区、戸畑区、八幡東区、八幡西区、若松区 |
リビングかごしま | 276,700 | ― | ― | 鹿児島市、姶良市・日置市、 ※第3週のみ:薩摩川内市・いちき串木野市 |
リビングきりしま | 39,779 | ― | ― | 霧島市、姶良市 |
