
◆2021年度 全国リビング新聞折込については⇒ コチラ(リビングプロシードHP 部数表・スケジュール)
リビング熊本 折込部数表 2022年4月~2022年9月
グループ | 折込 部数 | うち 戸建 | うち 集住 | 配布町丁 ※2022年4月以降の追加町丁を太文字表示しています |
北1 | 5,580 | 3,693 | 1,887 | 池田3、徳王1・2、徳王町、貢町、飛田3、下硯川1、津浦町、山室1~6、高平1~3、大窪1~5、打越町 ●2市区町にまたがる町丁あり… 西区津浦町・西区稗田町 |
北2 | 3,955 | 2,454 | 1,501 | 清水本町、清水東町、室園町、清水万石1~5、清水亀井町、清水岩倉1・2、兎谷1・2 |
北3 | 3,505 | 2,027 | 1,478 | 八景水谷1~4、清水新地1~4、清水亀井町 |
北4 | 5,440 | 3,431 | 2,009 | 楡木1~5・6、麻生田1~5、清水岩倉2・3、清水新地3~7、楠5、龍田4 |
北5 | 2,670 | 1,245 | 1,425 | 楠1~8 |
北6 | 8,120 | 5,396 | 2,724 | 楡木1、龍田1~9、黒髪7、龍田陳内1~4、弓削1~6、龍田弓削1・2、吉原町、中江町 |
北7 | 2,550 | 1,289 | 1,261 | 武蔵ヶ丘1~9 |
北8 | 4,000 | 2,668 | 1,332 | 鶴羽田1~5、鶴羽田町、梶尾町、四方寄町、飛田町、飛田1~4 |
北9 | 745 | 298 | 447 | 下硯川町、下硯川1・2 |
北10 | 2,410 | 1,468 | 942 | 西梶尾町、鹿子木町、下硯川町、楠野町、四方寄町、硯川町、北迫町の一部 |
グループ | 折込 部数 | うち 戸建 | うち 集住 | 配布町丁 |
西1 | 1,555 | 480 | 1,075 | 二本木1~5 |
西2 | 3,100 | 1,043 | 2,057 | 春日1~5・7・8、横手2、池上町 |
西3 | 4,450 | 1,754 | 2,696 | 蓮台寺1~5、田崎1~3、八島1・2、野中1~3、新土河原1・2、田崎本町、春日2、上代3・5 |
西4 | 4,785 | 3,241 | 1,544 | 城山半田1~4、城山薬師町1・2、城山大塘1~3、上高橋1・2、高橋町1・2、上代1・3・6~10、城山下代1・2・4、松尾1・2 |
西5 | 2,740 | 1,551 | 1,189 | 横手3~5、島崎2~3、島崎4の一部、谷尾崎町、戸坂町 |
西6 | 2,650 | 1,412 | 1,238 | 花園1~6、上熊本3 |
西7 | 4,295 | 1,783 | 2,512 | 京町本丁、池田1~4、上熊本1~3、池亀町、出町、稗田町 ●2市区町にまたがる町丁あり… 北区池田3、中央区京町2 |
グループ | 折込 部数 | うち 戸建 | うち 集住 | 配布町丁 |
中央1 | 855 | 51 | 804 | 草葉町、上通町、水道町、安政町、中央街、下通2 |
中央2 | 1,325 | 101 | 1,224 | 桜町、練兵町、山崎町、古川町、船場町2・3、通町、米屋町1、紺屋町1、紺屋今町、横紺屋町、上鍛冶屋町、辛島町、魚屋町1、鍛冶屋町、河原町、慶徳堀町、船場町下1 |
中央3 | 1,530 | 218 | 1,312 | 細工町1~5、呉服町1~3、紺屋町2・3、魚屋町1~3、小沢町、米屋町1~3、西唐人町、中唐人町、河原町、松原町、東阿弥陀寺町、西阿弥陀寺町、古大工町、古桶屋町、万町1・2、川端町、板屋町、紺屋阿弥陀寺町 |
中央4 | 4,570 | 1,048 | 3,522 | 段山本町、島崎1、新町1~4、横手1~3、古城町、宮内 ●2市区町にまたがる町丁あり… 西区横手1、3 |
中央5 | 4,720 | 1,444 | 3,276 | 坪井1~3・5、京町本丁、京町1・2、壺川1・2、内坪井町、上熊本3、南坪井町、千葉城町、城東町、上林町 |
中央6 | 1,315 | 425 | 890 | 妙体寺町、北千反畑町、南千反畑町、東子飼町、西子飼町、井川淵町 |
中央7 | 4,125 | 782 | 3,343 | 九品寺1~5、新屋敷1~3 |
中央8 | 8,065 | 1,945 | 6,120 | 琴平本町、琴平1・2、南熊本1~5、平成1~3、八王寺町、萩原町、本荘町、本荘2、九品寺6、迎町2、春竹町、本山町、世安町、世安1丁目(住所表記変更)、十禅寺4丁目(住所表記変更)の一部 ●2市区町にまたがる町丁あり… 南区平成2 |
中央9 | 1,645 | 402 | 1,243 | 本荘2~6、弥生町 |
中央10 | 2,725 | 849 | 1,876 | 世安町、世安2丁目(住所表記変更)、世安3丁目(住所表記変更)、本山町、本山1~4、迎町1、十禅寺1 |
中央11 | 3,905 | 763 | 3,142 | 大江1~6、白山3、大江本町 |
中央12 | 3,020 | 1,235 | 1,785 | 国府本町、国府3・4、岡田町、白山1・2、菅原町 |
中央13 | 4,625 | 811 | 3,814 | 水前寺1・2、出水1・2、国府1・2、水前寺公園 |
中央14 | 4,630 | 3,036 | 1,594 | 出水2~8、江津1、八王寺町 ●2市区町にまたがる町丁あり… 東区出水4 |
中央15 | 5,385 | 2,706 | 2,679 | 帯山3~9、上水前寺1・2、保田窪3 |
中央16 | 3,440 | 1,166 | 2,274 | 保田窪1・2、帯山1・2、水前寺4 ●2市区町にまたがる町丁あり… 東区保田窪2 |
中央17 | 3,585 | 1,227 | 2,358 | 神水1、神水本町、水前寺5・6、水前寺公園、出水2 ●2市区町にまたがる町丁あり… 東区神水本町 |
中央18 | 6,790 | 2,142 | 4,648 | 新大江1~3、渡鹿1~8、水前寺1・3、大江1・2 |
中央19 | 4,660 | 2,102 | 2,558 | 子飼本町、薬園町、黒髪1~7、坪井4・6 |
グループ | 折込 部数 | うち 戸建 | うち 集住 | 配布町丁 |
東1 | 4,980 | 2,821 | 2,159 | 上南部1~4、御領7・8、長嶺東9、小山1・2・5・6、石原1~3、鹿帰瀬町、弓削町、神園1・2 |
東2 | 4,495 | 2,281 | 2,214 | 御領1~3、西原3、八反田1・2、長嶺西1・2、長嶺南1・2 |
東3 | 8,560 | 4,671 | 3,889 | 長嶺東1~8、長嶺南3・4・6~8、長嶺西3、御領4~6、八反田3、戸島西3 |
東4 | 5,660 | 2,411 | 3,249 | 新南部1~6、下南部1~3、西原1・2、保田窪3~5、保田窪本町、八反田1、渡鹿8・9 |
東5 | 4,930 | 2,255 | 2,675 | 京塚本町、東京塚町、尾ノ上1~4、三郎1・2、神水2 ●2市区町にまたがる町丁あり… 中央区帯山3 |
東6 | 4,225 | 1,439 | 2,786 | 月出1~8、新外1・2、小峯1・2・4 |
東7 | 5,700 | 3,574 | 2,126 | 新外3・4、山ノ内1~4、山ノ神1・2、小峯1・3・4、佐土原1~3、花立5・6、東町2、榎町、桜木5・6 |
東8 | 2,955 | 88 | 2,867 | 東町3・4、東本町 |
東9 | 3,680 | 1,789 | 1,891 | 花立1~4、桜木1~5、昭和町、東本町 |
東10 | 3,485 | 2,053 | 1,432 | 東野1~4、沼山津1~4、秋津1~3、秋津新町、桜木4 |
東11 | 3,470 | 2,183 | 1,287 | 若葉1~6、広木町、秋津町秋田 |
東12 | 1,715 | 1,075 | 640 | 新生1・2、水源1・2、栄町、南町、広木町 |
東13 | 5,200 | 2,088 | 3,112 | 湖東1~3、健軍1~5、錦ヶ丘、健軍本町 ●2市区町にまたがる町丁あり… 中央区湖東1 |
東14 | 5,025 | 3,480 | 1,545 | 戸島本町、長嶺南5、戸島西1・2・4~6・7、戸島1~3・5~7、戸島4、小山3・4・7 |
東15 | 5,220 | 3,448 | 1,772 | 下江津1~8、画図東1・2、画図所島、江津1~4、画図町大字下江津、画図町大字下無田、画図町大字所島、画図町大字重富、出水7・8、田井島 ●2市区町にまたがる町丁あり… 中央区江津2 |
グループ | 折込 部数 | うち 戸建 | うち 集住 | 配布町丁 |
南1 | 5,200 | 1,979 | 3,221 | 出仲間1~9、田迎1~6、幸田1・2、馬渡1・2、田井島1、田井島 |
南2 | 2,655 | 1,798 | 857 | 良町1~5、田井島2・3 |
南3 | 3,445 | 2,742 | 703 | 御幸笛田1~8、良町5、御幸木部1~3、御幸西1~4 |
南4 | 5,180 | 2,247 | 2,933 | 上ノ郷1・2、近見町、近見1~3・4・6、日吉1・2、平田1・2、刈草1、江越1・2、十禅寺2 |
南5 | 4,995 | 3,108 | 1,887 | 野口町1~4、薄場町、薄場1~3、島町1~5、鳶町1・2、刈草2・3、合志2・3、白藤1・3・4、荒尾1・3 |
南6 | 3,065 | 835 | 2,230 | 近見7・8、南高江1~4、合志1、白藤2 |
南7 | 3,735 | 2,533 | 1,202 | 川尻1~6、八幡5~11、野田1~3、元三町1~3、南高江6・7、中無田町 |
南8 | 2,655 | 2,133 | 522 | 砂原町、八分字町、孫代町、土河原町、護藤町、浜口町、会富町、内田町 |
熊本市内計 | 233,695 | 110,717 | 122,978 | |
グループ | 折込 部数 | うち 戸建 | うち 集住 | 配布町丁 |
菊陽町 | 12,870 | 6,610 | 6,260 | 花立1~3、武蔵ヶ丘北1~3、武蔵ヶ丘1~3、光の森1~7、新山1~3、杉並台1、菊陽町津久礼、菊陽町沖野2・3、久保田・原水・上沖野 |
合志市1 | 6,630 | 5,086 | 1,544 | 豊岡、幾久富 ●2市区町にまたがる町丁あり… 菊陽町杉並台2 |
合志市2 | 7,490 | 5,513 | 1,977 | 須屋、みずき台、小迫、榎本、新開、東須屋 ●2市区町にまたがる町丁あり… 北区清水新地4の一部 |
合志市3 | 1,555 | 1,352 | 203 | 野々島、御代志 |
益城町 | 6,085 | 4,137 | 1,948 | 広崎、古閑、惣領、馬水、安永、宮園、木山、辻の城、福富 |
嘉島町 | 1,075 | 467 | 608 | 鯰、上仲間、上島 |
熊本市外計 | 35,705 | 23,165 | 12,540 | |
総計 | 折込 部数 | うち 戸建 | うち 集住 | |
配布部数 | 269,400 | 133,882 | 135,518 | |
設置配布 | 折込不可 (600部) | 商業施設:ウエッキー(北区植木町)・カリーノサンリー菊陽(菊池郡菊陽町)への設置配布 各300部 | ||
発行部数 | 270,000 |
※ 発行部数27万部のうち、商業施設:ウエッキー(北区植木町)・カリーノサンリー菊陽(菊池郡菊陽町)への設置配布 計600部を除く26万9,400部が折込可能部数となります。
※単身者向けおよび老朽化した建物で入居者が半数以下の集合住宅は配布中止の対象となる場合があります。
※折込部数は実配部数です。搬入の際は+1%もしくは500部を予備紙として搬入してください。
全国リビング新聞にチラシ折込も可能!

※ネットワーク各社でリビング新聞の発行スケジュール(休刊等)が異なりますのでご注意ください。